Llámanos

+34 93 575 02 62

Contáctanos

info@tenso.es

I822 - Tensor inox con term. rápido con rosca y horquilla

I822 - Tensor inox con term. rápido con rosca y horquilla
REF. (n5)
DXF
Ø cable
[mm]
a
[M]
b1
[mm]
b2
[mm]
Ø d
[mm]
e
[mm]
f
[mm]
g
[mm]
h
[mm]
Peso
[kg/un]
I822-0200 DXF 2,0 M6 239 +22|-44 92 5 6 12 7,5 12,5 0,103
I822-0300 DXF 3,0 M6 238 +22|-44 92 5 6 12 7,5 12,5 0,103
I822-0400 DXF 4,0 M6 239 +22|-44 92 5 6 12 7,5 12,5 0,103
I822-0500 DXF 5,0 M8 262 +26|-52 112 6 7 13 10,0 14,5 0,184
I822-0600 DXF 6,0 M8 262 +26|-52 112 6 7 13 10,0 14,5 0,184
I822-0600-10 DXF 6,0 M10 272 +30|-44 120 8 9 15 11,0 18,0 0,298
I822-0800 DXF 8,0 M12 351 +44|-58 150 12 14 26 14,0 26,0 0,424
I822-0800-10 DXF 8,0 M10 293 +30|-44 120 8 9 15 11,0 18,0 0,658
I822-1000 DXF 10,0 M16 440 +42|-62 190 14 18 32 22,0 34,0 1,354
I822-1200 DXF 12,0 M20 524 +50|-58 220 19 22 40 24,0 43,0 2,566
I822-1600 DXF 16,0 M24 551 +48|-92 212 25 35 40 25,4 63,0 5,067
v130410RT

Notas:

  • Material AISI 316.
  •